Código | Descripción | Dimensión | Capacidad |
---|
Código | Descripción | Dimensión | Capacidad |
K40.1 | Pote Twist chico N 1 c/ tapa rosca | 8,5 x 4,5 | 0,2 |
K40.2 | Pote Twist chico N 2 c/ tapa rosca | 8,5 x 6,5 | 0,2 |
K40.3 | Pote Twist chico N 3 c/ tapa rosca | 8,5 x 8,5 | 0,3 |
K44.1 | Pote Twist mediano N 1 c/ tapa rosca | 11,5 x 7,0 | 0,5 |
K44.2 | Pote Twist mediano N 2 c/ tapa rosca | 11,5 x 11,0 | 0,8 |
K44.3 | Pote Twist mediano N 3 c/ tapa rosca | 11,5 x 15,0 | 1 |
K48.1 | Pote Twist grande N 1 c/ tapa rosca | 14,5 x 7,0 | 0,9 |
K48.2 | Pote Twist grande N 2 c/ tapa rosca | 14,5 x 13,0 | 1,5 |
K48.3 | Pote Twist grande N 3 c/ tapa rosca | 14,5 x 19,0 | 2 |
Descripción
Nombre: |
Pote twist 0.2 a 2 Lts |
Llamanos: +54 11 y 4687 – 5543 o 4687 – 7694 o 4686 – 4841 o 4686 – 2272