Cubas Apilables 1,5 a 420 Lts
Mod. | Largo | Ancho | Alto | Espesor |
---|
Mod. | Largo | Ancho | Alto | Espesor |
P.E 1.5 | 190 | 105 | 105 | 2 mm. |
P.E 2 | 290 | 140 | 80 | 2 mm. |
P.E 4 | 290 | 140 | 140 | 2 mm. |
P.E 8 | 560 | 135 | 115 | 2 mm. |
P.E 9 | 350 | 350 | 100 | 3 mm, |
P.E 10 | 340 | 245 | 150 | 3 mm. |
P.E 15 | 390 | 245 | 200 | 3.5 mm. |
P.E 20 | 460 | 330 | 200 | 3.5 mm. |
P.E 21 | 395 | 245 | 240 | 3.5 mm. |
P.E 25 | 545 | 365 | 135 | 3.5 mm. |
P.E 28 | 465 | 335 | 195 | 3.5 mm. |
P.E 29 | 465 | 135 | 515 | 3.5 mm. |
P.E 30 | 445 | 445 | 220 | 3.5 mm. |
P.E 38 | 600 | 500 | 120 | 3.5 mm. |
P.E 40 | 470 | 398 | 270 | 3.5 mm. |
P.E 45 | 470 | 398 | 370 | 3.5 mm. |
P.E 48 | 590 | 399 | 210 | 3.5 mm. |
P.E 50 | 530 | 320 | 325 | 3.5 mm. |
P.E 52 | 610 | 400 | 210 | 3.5 mm. |
P.E 58 | 620 | 405 | 250 | 4 mm. |
P.E 60 | 655 | 355 | 325 | 4 mm. |
P.E 65 | 670 | 335 | 355 | 4.5 mm. |
P.E 70 | 650 | 485 | 300 | 4.5 mm. |
P.E 78 | 385 | 315 | 675 | 4.5 mm. |
P.E 130 | 670 | 480 | 455 | 6 mm. |
P.E 145 | 510 | 470 | 515 | 6 mm. |
P.E 150 | 840 | 565 | 375 | 6 mm. |
P.E 155 | 775 | 405 | 515 | 6.5 mm. |
P.E 420 | 1070 | 675 | 670 | 10 mm. |
Descripción
Capacidad: |
De 1,5 a 420 Lts |
Llamanos: +54 11 y 4687 – 5543 o 4687 – 7694 o 4686 – 4841 o 4686 – 2272