Tacho Cilindrico de 5 a 1000 Lts
| Código | Litros | Diametro | Alto | Espesor |
|---|---|---|---|---|
| Código | Litros | Diametro | Alto | Espesor |
| C5 | 5 | 175 | 255 | 3 mm. |
| C10 | 10 | 210 | 320 | 3 mm. |
| C20 | 20 | 300 | 370 | 3 mm. |
| C25 | 25 | 375 | 395 | 3 mm. |
| C30 | 30 | 345 | 460 | 3.5 mm. |
| C40 | 40 | 345 | 475 | 3.5 mm. |
| C50 | 50 | 395 | 495 | 4 mm. |
| C75 | 75 | 480 | 600 | 5.5 mm. |
| C100 | 100 | 480 | 700 | 6.5 mm. |
| C150 | 150 | 500 | 800 | 7 mm. |
| C230 | 230 | 570 | 825 | 7 mm. |
| C500 | 500 | 945 | 1040 | 10 mm. |
| C750 | 750 | 1030 | 1050 | 10 mm. |
| C1000 | 1000 | 1210 | 1210 | 10 mm. |
Descripción
| Capacidad: | De 5 Lts a 1000 Lts |
Llamanos: +54 11 y 4687 – 5543 o 4687 – 7694 o 4686 – 4841 o 4686 – 2272